
卡希梅基B队
FKKhimkiB
球队市值:50000
所属联赛 | : | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 卡希梅基B队(英文名:FKKhimkiB,粤语名:), 是联赛的一支足球俱乐部,当前卡希梅基B队的市值为:50000,卡希梅基B队共有球员53人,外籍球员35人,我们将为你实时更新卡希梅基B队赛事数据信息。 |
全部
法甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
法甲 | 2025-08-17 | 南特 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2025-08-24 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 昂热 | 0:0 | |
法甲 | 2025-08-31 | 图卢兹 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-14 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 朗斯 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-21 | 马赛 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-28 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 欧塞尔 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-05 | 里尔 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-19 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-27 | 布雷斯特 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-30 | 洛里昂 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-03 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 尼斯 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-10 | 里昂 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-24 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 勒阿弗尔 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-01 | 摩纳哥 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-08 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 雷恩 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-15 | 梅斯 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-05 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 巴黎FC | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-19 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 里尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-26 | 欧塞尔 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-02 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-09 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 马赛 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-16 | 雷恩 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-23 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 梅斯 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-02 | 勒阿弗尔 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-09 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 摩纳哥 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-16 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 南特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-23 | 尼斯 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-05 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 图卢兹 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-12 | 朗斯 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-19 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-26 | 昂热 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-03 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 洛里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-09 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-16 | 巴黎FC | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
法甲 | 2025-08-17 | 南特 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2025-08-24 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 昂热 | 0:0 | |
法甲 | 2025-08-31 | 图卢兹 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-14 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 朗斯 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-21 | 马赛 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-28 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 欧塞尔 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-05 | 里尔 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-19 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-27 | 布雷斯特 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-30 | 洛里昂 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-03 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 尼斯 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-10 | 里昂 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-24 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 勒阿弗尔 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-01 | 摩纳哥 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-08 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 雷恩 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-15 | 梅斯 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-05 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 巴黎FC | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-19 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 里尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-26 | 欧塞尔 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-02 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-09 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 马赛 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-16 | 雷恩 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-23 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 梅斯 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-02 | 勒阿弗尔 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-09 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 摩纳哥 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-16 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 南特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-23 | 尼斯 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-05 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 图卢兹 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-12 | 朗斯 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-19 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-26 | 昂热 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-03 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 洛里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-09 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-16 | 巴黎FC | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1998-06-16 | 185 | 73 | D | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1999-02-03 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 1999-04-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 1999-01-29 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | 2001-05-09 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | 1998-03-15 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | 2002-03-17 | 0 | 0 | M | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 1998-01-12 | 175 | 65 | F | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
12 | 2000-08-18 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | 2000-03-22 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
15 | 2002-01-24 | 183 | 70 | F | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 1999-04-20 | 0 | 0 | F | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 1999-03-09 | 193 | 82 | D | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 2002-07-19 | 194 | 80 | G | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 1999-11-29 | 183 | 72 | M | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 2002-08-22 | 170 | 68 | M | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 2002-09-09 | 0 | 0 | G | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 2002-07-15 | 186 | 67 | D | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 2003-08-15 | 0 | 0 | F | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 2002-09-25 | 170 | 68 | F | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 2004-07-10 | 182 | 0 | D | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 2000-08-03 | 0 | 0 | D | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 2000-04-22 | 0 | 0 | M | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 2003-07-22 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
29 | 2004-11-22 | 171 | 0 | M | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | 1970-01-01 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
31 | 2001-10-09 | 0 | 0 | M | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | 2004-11-22 | 171 | 0 | M | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | 2001-10-09 | 0 | 0 | M | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
35 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
36 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
37 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
38 | 1999-03-09 | 0 | 0 | D | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
40 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
41 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
42 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
43 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
44 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
45 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
46 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
47 | 2004-07-10 | 182 | 0 | D | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
48 | 2005-07-22 | 0 | 0 | M | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
49 | 2005-06-15 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
50 | 2006-02-05 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
51 | 2004-12-27 | 0 | 0 | D | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
52 | 2004-01-12 | 0 | 0 | M | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
53 | 2005-05-16 | 0 | 0 | G | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
54 | 2004-02-07 | 0 | 0 | M | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
55 | 2005-01-06 | 0 | 0 | D | 亚美尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
56 | 2002-05-07 | 0 | 0 | M | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
57 | 2005-01-05 | 0 | 0 | M | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
58 | 2002-06-28 | 0 | 0 | F | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
59 | 2006-04-11 | 0 | 0 | F | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 |